施設貸出メニュー

各校舎の教室使用料金
階数 | 教室 | 備品 | 収容人数 | 使用(税別) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机(人掛) | 台数 | 最大収容 | 検定 | 8:30~17:30 | 延長1H | |||
1号館 | 7階 | 701 | 2 | 23 | 46 | 23 | 30,000 | 5,000 |
702 | 2 | 23 | 46 | 23 | 30,000 | 5,000 | ||
6階 | AIKホール | 3 | 30 | 90 | 60 | 60,000 | 10,000 | |
5階 | 501 | 2 | 23 | 46 | 23 | 30,000 | 5,000 | |
502 | 2 | 23 | 46 | 23 | 30,000 | 5,000 | ||
3階 | 301 | 2 | 23 | 46 | 23 | 30,000 | 5,000 | |
2号館 | 6階 | 鉄道実習室 604 | 3 | 10 | 30 | 20 | 20,000 | 3,000 |
605 | 2 | 12 | 24 | 12 | 20,000 | 3,000 | ||
5階 | 504 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
505 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | ||
4階 | 404 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
2階 | テーマパーク実習 405 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
3号館 | 7階 | 709 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 |
6階 | 610 | 3 | 15 | 45 | 30 | 20,000 | 3,000 | |
5階 | 509 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
510 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | ||
4階 | 409 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
410 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | ||
3階 | 310 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
2階 | 209 | 3 | 18 | 54 | 36 | 30,000 | 5,000 | |
7号館 | 8階 | 804 | 3 | 14 | 42 | 28 | 30,000 | 5,000 |
7階 | 703 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | |
704 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | ||
6階 | 603 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | |
604 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | ||
5階 | 503 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | |
504 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | ||
4階 | 403 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | |
404 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | ||
8号館 | 6階 | トラベルサロン | 3 | 12 | 36 | 24 | 30,000 | 5,000 |
エアライン実習室 | 3・2 | 6×6 | 30 | 18 | 20,000 | 3,000 | ||
4階 | ホスピタリティホール | 3 | 40 | 120 | 80 | 80,000 | 12,000 | |
3階 | ホテル実習室 | 3 | 18 | 54 | 36 | 40,000 | 6,000 | |
Nタワー | 2階 | NホールE | 3 | 28 | 84 | 56 | 60,000 | 10,000 |
NホールW | 3 | 28 | 84 | 56 | 60,000 | 10,000 | ||
4階 | セミナールーム | 6 | 16 | 96 | 32 | 50,000 | 7,000 | |
3 | 9 | 27 | 18 | |||||
5階 | イベントスタジオ | 2 | 50 | 100 | 50 | 80,000 | 12,000 | |
6階 | N61 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | |
N62 | 2 | 20 | 40 | 20 | 30,000 | 5,000 | ||
N63 | 2 | 18 | 36 | 18 | 20,000 | 3,000 | ||
N64 | 2 | 18 | 36 | 18 | 20,000 | 3,000 | ||
8階 | N81 | 3 | 14 | 42 | 28 | 30,000 | 5,000 | |
N82 | 3 | 14 | 42 | 28 | 30,000 | 5,000 | ||
N83 | 3 | 7 | 21 | 14 | 20,000 | 3,000 | ||
N84 | 3 | 14 | 42 | 28 | 30,000 | 5,000 | ||
N85 | 3 | 14 | 42 | 28 | 30,000 | 5,000 |
- ・各教室の平面図等はご用意ございませんので、お手数ではございますが事前の施設見学をお願いいたします。
- ・各教室で机・椅子の形態は若干異なります。
- ・机の横幅は2人掛け120cm(N64/65は150cm)・3人掛け180cmです。
- ・机・椅子の台数は、2024年4月1日付のもので、今後変更される場合があります。

お申込み手順
STEP 1
お問い合わせ
ご希望の日時と使用希望キャンパスについて下記よりお問い合わせください。
- (1) 使用できる日時は日曜・祝日で追加:当学園での授業・行事がない日に限ります。
- (2) 空きがある場合は事前に使用希望教室の見学をお願いします。
STEP 2
利用申込書記入
- (1) ご予約は注意事項をご確認の上、所定の利用申込書にてお申込みください。
- (2) 施設使用上の注意を遵守できる団体と判断できた場合に利用可能とします。
- (3) 貸出備品希望がありましたら、お問い合わせください。
STEP 3
利用可能報告
ご利用可能の連絡を担当者よりさせていただきます。
STEP 4
ご利用当日
STEP 5
お支払い
お問い合わせ先
- 学校法人 中村学園 総務部
- 千葉県千葉市中央区新宿2-14-3
- TEL:043-242-0467
- FAX:043-242-2916
- E-Mail:somu@nakamura.ac.jp
- 担当 山之内 達明(やまのうち たつあき)
よくあるお問い合わせ
Q レイアウト変更は可能ですか
A 可能です、終了時に原状復帰をお願いいたします
Q 備品の貸し出しはありますか
A 一部貸出可能なものもありますので、まずはお問い合わせください
Q 貸出時間を教えてください
A
利用可能時間は8:30~17:30となります。
その他の時間帯もご使用したい場合は、事前にご相談ください
Q 事前の会場下見
A 平日の10~18時の間で事前にお問い合わせください
Q 駐車場・駐輪場は利用できますか
A ご利用できません
Q 喫煙可能な場所はありますか
A ございません
Q ゴミ箱は利用可能ですか
A ご利用できません
Q 掲示物に関して
A 壁に貼り付ける場合は、メンディングテープ・養生テープをご利用ください
Q 男性用トイレを女性用トイレに転用することはできますか
A 可能です
Q チャイムはどうなっていますか
A 原則土・日曜日はチャイムがOFF設定をしております
Q いつから空き状況確認ができますか
A 年度のスケジュールの確定が1・2月になりますので、その時期からお問い合わせください